| Wohnung | Vorsaison 28.02.-21.03./21.03.-25.04. |
Zwischen- saison 25.04.-16.05. |
Hauptsaison 16.05.-05.09. |
Zwischen- saison 05.09.-18.10./24.10.-31.10. |
Nachsaison 31.10.-19.12. |
Weihnachten Silvester 19.12.-11.01. |
| ab 6 Übernachtungen |
ab 7 Übernachtungen |
ab 14 Übernachtungen |
ab 7 Übernachtungen |
ab 6 Übernachtungen |
ab 7 Übernachtungen |
|
| Nr. 1 | 71,-/ 80,- | 85,- | 90,- | 85,-/80,- | 79,- | 86,- |
| Nr. 2 | 71,-/80,- | 85,- | 90,- | 85,-/80,- | 79,- | 86,- |
| Nr. 3 | 63,-/70,- | 75,- | 80,- | 75,-/70,- | 63,- | 79,- |
| Nr. 4 | 63,-/70,- | 75,- | 80,- | 75,-/70,- | 63,- | 79,- |
| Nr. 5 | 48,-/50,- | 55,- | 60,- | 55,-/ | 50,- | 59,- |
| Nr. 6 | 47,-/49,- | 50,- | 55,- | 50,- | 49,- | 55,- |
| Nr. 7 | 57,-/60,- | 65,- | 69,- | 65,-/60,- | 57,- | 67,- |
| Nr. 8 | 53,-/55,- | 57,- | 64,- | 57,-/55,- | 54,- | 60,- |
| Nr. 9 | 95,- - 115,- | 125,- | 135,- | 125,/120,-/110,- | 95,- | 125,- |
| Nr. 10 | 95,- - 105,- | 115,- | 125,- | 115,-/105,- | 95,- | 115,- |
| Nr. 11 | 62,/65,- | 70,- | 76,- | 70,- | 65,-/62,- | 72,- |
Diese Preise gelten für 2 Personen pro Nacht incl. Wäschegestellung (keine Duschtücher),
Endreinigung und Parkplatz. Für jede weitere Person nehmen wir 7-10,- EUR pro Übernachtung.
