Wohnung | Vorsaison 10.01.-16.03./16.03.-26.04. |
Zwischen- saison 26.04.-17.05. |
Hauptsaison 17.05.-07.09. |
Zwischen- saison 07.09.-18.10./18.10.-25.10. |
Nachsaison 25.10.-15.12. |
Weihnachten Silvester 15.12.-11.01. |
ab 6 Übernachtungen |
ab 7 Übernachtungen |
ab 14 Übernachtungen |
ab 7 Übernachtungen |
ab 6 Übernachtungen |
ab 7 Übernachtungen |
|
Nr. 1 | 71,-/ 79,- | 83,- | 89,- | 83,-/79,- | 75,- | 85,- |
Nr. 2 | 71,-/79,- | 83,- | 89,- | 83,-/79,- | 75,- | 85,- |
Nr. 3 | 62,-/69,- | 75,- | 79,- | 75,-/69,- | 62,- | 75,- |
Nr. 4 | 62,-/69,- | 75,- | 79,- | 75,-/69,- | 62,- | 75,- |
Nr. 5 | 47,-/49,- | 53,- | 59,- | 54,-/ | 49,- | 57,- |
Nr. 6 | 45,-/47,- | 49,- | 54,- | 49,- | 47,- | 50,- |
Nr. 7 | 55,-/59,- | 62,- | 68,- | 62,-/59,- | 55,- | 65,- |
Nr. 8 | 53,-/55,- | 57,- | 63,- | 57,-/55,- | 53,- | 59,- |
Nr. 9 | 95,- - 115,- | 125,- | 135,- | 125,/120,-/110,- | 95,- | 125,- |
Nr. 10 | 95,- - 105,- | 115,- | 125,- | 115,-/105,- | 95,- | 115,- |
Nr. 11 | 59,/65,- | 70,- | 75,- | 70,- | 65,- | 71,- |
Diese Preise gelten für 2 Personen pro Nacht incl. Wäschegestellung (keine Duschtücher),
Endreinigung und Parkplatz. Für jede weitere Person nehmen wir 7-10,- EUR pro Übernachtung.